Project Description
VENTILLÁTOROK
FCDL, NSL, WSL, NCL, NCHT, FCHT típusú szemes-termény silók szellőztetése és szellőztetéses szárítva tárolás.
AXIÁL SZELLŐZTETEŐ VENTILLÁTOROK
Alkalmazás:
FCDL, NSL, WSL, NCL, NCHT, FCHT típusú szemes-termény silók szellőztetése és szellőztetéses szárítva tárolás.
Statikus víznyomás [Pa]
Modell | LE | átmérő | 0 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF-.75 | 0.75 | 12” | 3908 | 2039 | 1020 | ||||
AF-12 | 1 | 12” | 3738 | 2039 | 1189 | 510 | |||
AF-1.5 | 1.5 | 18” | 8666 | 6797 | 4248 | 2039 | |||
AF-3 | 3 | 18” | 11724 | 9685 | 6967 | 3738 | 1359 | ||
AF-7 | 7 | 24” | 23789 | 20900 | 17842 | 13424 | 6797 | 1699 | |
AF-10 | 10 | 24” | 25488 | 22939 | 20390 | 16652 | 9855 | 5947 | |
AF-156 | 15 | 26” | 31775 | 28716 | 25658 | 22429 | 17842 | 11894 | 8496 |
AF-158 | 15 | 28” | 36533 | 33644 | 30586 | 27187 | 23109 | 18181 | 11894 |
INLINE SZELLŐZTETEŐ VENTILLÁTOROK
Alkalmazás:
FCDL, NSL, WSL, NCL, NCHT, FCHT típusú szemes-termény silók szellőztetése és szellőztetéses szárítva tárolás.
Statikus víznyomás [Pa]
Modell | LE | átmérő | 0 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILC-1.5 | 1.5 | 18” | 4503 | 4163 | 3908 | 3568 | 3144 | 2549 | ||||||
ILC-318 | 3 | 18” | 7731 | 7307 | 6797 | 6372 | 5947 | 5268 | 4588 | |||||
ILC-324 | 3 | 24” | 8496 | 8029 | 7561 | 7137 | 6712 | 6117 | 5437 | 4928 | ||||
ILC-7 | 7 | 24” | 9176 | 8751 | 8326 | 7901 | 7476 | 6967 | 6457 | 5777 | ||||
ILC-10 | 10 | 28” | 10450 | 10110 | 9855 | 9516 | 9261 | 8921 | 8581 | 8241 | 7901 | 7476 | 7137 | 6627 |
ILC-15 | 15 | 28” | 13509 | 13084 | 12744 | 12319 | 11894 | 11555 | 11045 | 10620 | 10195 | 9685 | 9176 | 8581 |
CENTRIFUGÁL SZELLŐZTETŐ VENTILLÁTOROK
Alkalmazás:
FCDL, NSL, WSL, NCL, NCHT, FCHT típusú szemes-termény silók szellőztetése és szellőztetéses szárítva tárolás.
Statikus víznyomás [Pa]
Modell | LE | átmérő | 0 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILC-1.5 | 1.5 | 18” | 4503 | 4163 | 3908 | 3568 | 3144 | 2549 | ||||||
ILC-318 | 3 | 18” | 7731 | 7307 | 6797 | 6372 | 5947 | 5268 | 4588 | |||||
ILC-324 | 3 | 24” | 8496 | 8029 | 7561 | 7137 | 6712 | 6117 | 5437 | 4928 | ||||
ILC-7 | 7 | 24” | 9176 | 8751 | 8326 | 7901 | 7476 | 6967 | 6457 | 5777 | ||||
ILC-10 | 10 | 28” | 10450 | 10110 | 9855 | 9516 | 9261 | 8921 | 8581 | 8241 | 7901 | 7476 | 7137 | 6627 |
ILC-15 | 15 | 28” | 13509 | 13084 | 12744 | 12319 | 11894 | 11555 | 11045 | 10620 | 10195 | 9685 | 9176 | 8581 |
Modell | LE | 0 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHS-3 | 3 | 10195 | 9346 | 8496 | 7646 | 6797 | 3738 | |||||||
CHS-5 | 5 | 14868 | 13933 | 12404 | 11470 | 10365 | 9091 | |||||||
CHS-7.5 | 7.5 | 20730 | 19711 | 18351 | 16992 | 15463 | 13594 | |||||||
CHS-10 | 10 | 22854 | 21750 | 20475 | 19286 | 18181 | 16907 | 15293 | 12319 | |||||
CHS-15 | 15 | 28886 | 27187 | 25828 | 24468 | 22769 | 20730 | 18351 | 15633 | |||||
CHS-20 | 20 | 34834 | 33134 | 32285 | 30586 | 28886 | 28037 | 26762 | 24468 | 22599 | ||||
CHS-25 | 25 | 40781 | 40356 | 38657 | 36958 | 35683 | 33984 | 32285 | 30161 | 27187 | 21240 | |||
CHS-30 | 30 | 47748 | 45708 | 43500 | 41800 | 40101 | 38232 | 35683 | 34154 | 33474 | 30246 | 27187 | 19541 | |
CHS-40 | 40 | 55649 | 53950 | 52250 | 50551 | 48852 | 47153 | 45454 | 43754 | 41206 | 38657 | 34409 | 25488 | |
*CHS-30D | 30 | 54374 | 51826 | 50126 | 47578 | 45878 | 44179 | 43330 | 39082 | 34834 | 28037 | |||
*CHS-40D | 40 | 69667 | 66269 | 64570 | 62870 | 59472 | 56923 | 54374 | 50976 | 45878 | 40781 | |||
*CHS-50D | 50 | 84110 | 80712 | 77314 | 73915 | 71366 | 67968 | 64570 | 60322 | 54374 | 42480 |
QUALITY GUARANTEE
Sed venenatis urna sit amet vulputate lobortis. Nullam dolor sem, varius eu luctus vitae, mattis id dolor. Proin ultricies feugiat ipsum. Quisque lobortis risus sapien, quis pulvinar turpis placerat ut. Vivamus eu egestas est, commodo ultricies turpis. Donec a consequat nisi, non pellentesque risus. Fusce lacinia sem a mollis tempus. Etiam in sapien non odio ornare iaculis vel vel enim. Sed velit urna, pharetra non quam nec, consequat hendrerit ex. Phasellus ac rutrum diam.
Lépjen velünk kapcsolatba!
Segítségre van szüksége a mezőgazdasági terménytechnológiák területén? Töltse ki ezt az űrlapot a kapcsolatfelvételhez.
OFFICE LINE
1.800.555.6789
EMERGENCY
1.800.555.0000
WORKING HOURS
9:00am – 6:00pm
OFFICE LINE
1.800.555.6789
EMERGENCY
1.800.555.0000
WORKING HOURS