Project Description
Kúpkitárolós tárolók
(NCHT, FCHT Tárolók)
A NCHT és FCHT típusú kúpkitárolású terménytárolókat tipikusan a termény nagykereskedelmi üzemekben használják. Jellemzőjük a gravitációs terményürítés miatt a gazdaságos üzemelés és a hosszú élettartam. Minden olyan helyen alkalmazható, ahol a termények mozgatása során nagy mennyiségű terményt kell, nagy mennyiségben előtárolni, gyorsan kitárolni.
SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE
A GSI NCHT és FCHT kúpkitárolós terménytárolói a szabad lefolyású termények technológiai tárolására szolgál. Szerkezete szilárd, konstrukciója a 3 másodpercenkénti 160 km/h széllökések kivédésére szerkesztett. A tető ezen a terhelésen felül 97,6 kg/m² hónyomásra van tervezve.
Az oldalfalak az NCHT rendszernél 2,667” (67,73 mm), az FCHT rendszernél 4” (101,6 mm), hullámosított kettős tüzi horganyzott acél lemezekből szerkesztettek. A hullámok mélysége 0,5” (12,7 mm).
A kitároló kúp anyaga profilban hajlított tüzihorganyzott acél palást lemez. A kúp alján helyezkedik el a technológiai kitárolást biztosító görgős surrantó.
A NCHT és FCHT kúpkitárolós terménytárolók tartószerkezete szilárd, a tároló körkörösen kiosztott és szerkesztett „I” szelvényu acél lábakon áll. Az acéllábak merevítése andráskereszt megoldású, minden szomszédos láb egymáshoz csatlakozik. A kúp merevítővel van kitámasztva az acél tartó lábakhoz.
A NCHT és FCHT tárolók szerkezetileg alkalmasak arra, hogy tartószerkezeten elhelyezve több funkciós feladatot is ellássanak a termény feldolgozása, szárítása, tisztítása illetve szállítása során. Szerkezeti felépítésük lehetővé teszi, hogy a modern technológia során kihasználtságuk az egész év során biztosítva legyen.
Típusválaszték
NCHT
Tárolómodell | Átmérő (m) | Kúpszög | Térfogat (m3) | 800 kg/m3 (to) | 721 kg/m3 (to) | 640 kg/m3 (to) | Kiömlőnyílás mérete(cm) | Palást magasság (m) | Csúcs magasság (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCHT 15-6 | 4.57 | 45° | 98 | 82 | 74 | 66 | 81 | 7.77 | 8.99 |
NCHT 15-7 | 4.57 | 45° | 111 | 94 | 85 | 75 | 81 | 8.59 | 9.8 |
NCHT 15-8 | 4.57 | 45° | 124 | 105 | 95 | 84 | 81 | 9.4 | 10.62 |
NCHT 15-9 | 4.57 | 45° | 138 | 117 | 105 | 93 | 81 | 10.21 | 11.43 |
NCHT 15-10 | 4.57 | 45° | 151 | 128 | 115 | 102 | 81 | 11.02 | 12.24 |
NCHT 15-11 | 4.57 | 45° | 164 | 139 | 125 | 111 | 81 | 11.84 | 13.87 |
NCHT 15-12 | 4.57 | 45° | 177 | 150 | 135 | 120 | 81 | 12.65 | 13.87 |
NCHT 15-13 | 4.57 | 45° | 190 | 161 | 145 | 129 | 81 | 13.46 | 14.68 |
NCHT 15-14 | 4.57 | 45° | 204 | 172 | 155 | 138 | 81 | 14.27 | 15.49 |
NCHT 15-15 | 4.57 | 45° | 217 | 183 | 165 | 146 | 81 | 15.09 | 16.31 |
NCHT 15-16 | 4.57 | 45° | 230 | 194 | 175 | 155 | 81 | 15.9 | 17.12 |
NCHT 15-17 | 4.57 | 45° | 243 | 205 | 185 | 164 | 81 | 16.71 | 17.93 |
NCHT 18-6 | 5.48 | 45° | 147 | 124 | 112 | 99 | 81 | 8.33 | 9.83 |
NCHT 18-7 | 5.48 | 45° | 166 | 140 | 126 | 112 | 81 | 9.14 | 10.64 |
NCHT 18-8 | 5.48 | 45° | 185 | 156 | 141 | 125 | 81 | 9.96 | 11.46 |
NCHT 18-9 | 5.48 | 45° | 204 | 172 | 155 | 138 | 81 | 10.77 | 12.27 |
NCHT 18-10 | 5.48 | 45° | 223 | 189 | 170 | 151 | 81 | 11.58 | 13.08 |
NCHT 18-11 | 5.48 | 45° | 242 | 204 | 184 | 163 | 81 | 12.4 | 13.89 |
NCHT 18-12 | 5.48 | 45° | 261 | 221 | 199 | 177 | 81 | 13.21 | 14.71 |
NCHT 18-13 | 5.48 | 45° | 280 | 236 | 213 | 189 | 81 | 14.02 | 15.52 |
NCHT 18-14 | 5.48 | 45° | 299 | 253 | 228 | 202 | 81 | 14.83 | 16.33 |
NCHT 18-15 | 5.48 | 45° | 318 | 269 | 242 | 215 | 81 | 15.65 | 17.15 |
NCHT 18-16 | 5.48 | 45° | 337 | 285 | 257 | 228 | 81 | 16.46 | 17.96 |
NCHT 18-17 | 5.48 | 45° | 356 | 301 | 271 | 241 | 81 | 17.27 | 18.77 |
NCHT 18-18 | 5.48 | 45° | 375 | 317 | 286 | 254 | 81 | 18.08 | 19.58 |
NCHT 18-19 | 5.48 | 45° | 394 | 333 | 300 | 266 | 81 | 18.9 | 20.4 |
NCHT 21-6 | 6.4 | 45° | 207 | 175 | 158 | 140 | 81 | 8.71 | 10.46 |
NCHT 21-7 | 6.4 | 45° | 233 | 196 | 177 | 157 | 81 | 9.53 | 11.28 |
NCHT 21-8 | 6.4 | 45° | 259 | 219 | 197 | 175 | 81 | 10.34 | 12.09 |
NCHT 21-9 | 6.4 | 45° | 285 | 241 | 217 | 193 | 81 | 11.15 | 12.9 |
NCHT 21-10 | 6.4 | 45° | 310 | 263 | 237 | 210 | 81 | 11.96 | 12.78 |
NCHT 21-11 | 6.4 | 45° | 336 | 284 | 256 | 227 | 81 | 12.78 | 14.53 |
NCHT 21-12 | 6.4 | 45° | 362 | 306 | 276 | 245 | 81 | 13.59 | 15.34 |
NCHT 21-13 | 6.4 | 45° | 388 | 328 | 296 | 263 | 81 | 14.4 | 16.15 |
NCHT 21-14 | 6.4 | 45° | 414 | 351 | 316 | 280 | 81 | 15.21 | 16.97 |
NCHT 21-15 | 6.4 | 45° | 440 | 373 | 336 | 298 | 81 | 16.84 | 17.78 |
NCHT 21-16 | 6.4 | 45° | 465 | 394 | 355 | 315 | 81 | 17.65 | 18.59 |
NCHT 21-17 | 6.4 | 45° | 491 | 416 | 375 | 333 | 81 | 17.65 | 19.41 |
NCHT 21-18 | 6.4 | 45° | 515 | 438 | 395 | 351 | 81 | 18.47 | 20.22 |
NCHT 21-19 | 6.4 | 45° | 543 | 460 | 415 | 368 | 81 | 19.28 | 21.03 |
NCHT 24-6 | 7.31 | 45° | 280 | 236 | 213 | 189 | 81 | 9.17 | 11.18 |
NCHT 24-7 | 7.31 | 45° | 314 | 265 | 239 | 212 | 81 | 9.98 | 11.99 |
NCHT 24-8 | 7.31 | 45° | 347 | 294 | 265 | 235 | 81 | 10.8 | 12.8 |
NCHT 24-9 | 7.31 | 45° | 381 | 323 | 291 | 258 | 81 | 11.61 | 13.61 |
NCHT 24-10 | 7.31 | 45° | 415 | 352 | 317 | 281 | 81 | 12.42 | 14.43 |
NCHT 24-11 | 7.31 | 45° | 449 | 381 | 343 | 304 | 81 | 13.23 | 15.24 |
NCHT 24-12 | 7.31 | 45° | 482 | 408 | 368 | 327 | 81 | 14.05 | 16.05 |
NCHT 24-13 | 7.31 | 45° | 516 | 437 | 394 | 350 | 81 | 14.86 | 16.87 |
NCHT 24-14 | 7.31 | 45° | 550 | 466 | 420 | 373 | 81 | 15.67 | 17.68 |
NCHT 24-15 | 7.31 | 45° | 584 | 495 | 446 | 396 | 81 | 16.48 | 18.49 |
NCHT 24-16 | 7.31 | 45° | 618 | 524 | 472 | 419 | 81 | 17.3 | 19.3 |
NCHT 24-17 | 7.31 | 45° | 651 | 551 | 497 | 441 | 81 | 18.11 | 20.12 |
NCHT 24-18 | 7.31 | 45° | 685 | 580 | 523 | 464 | 81 | 18.92 | 20.93 |
NCHT 24-19 | 7.31 | 45° | 719 | 609 | 549 | 487 | 81 | 19.74 | 21.74 |
NCHT 27-6 | 8.23 | 40° | 351 | 297 | 268 | 238 | 71 | 8.66 | 10.95 |
NCHT 27-7 | 8.23 | 40° | 394 | 333 | 300 | 266 | 71 | 9.47 | 11.76 |
NCHT 27-8 | 8.23 | 40° | 436 | 369 | 333 | 296 | 71 | 10.29 | 12.57 |
NCHT 27-9 | 8.23 | 40° | 479 | 406 | 366 | 325 | 71 | 11.1 | 13.39 |
NCHT 27-10 | 8.23 | 40° | 522 | 442 | 398 | 353 | 71 | 11.91 | 14.2 |
NCHT 27-11 | 8.23 | 40° | 565 | 478 | 431 | 383 | 71 | 12.73 | 15.01 |
NCHT 27-12 | 8.23 | 40° | 607 | 515 | 464 | 412 | 71 | 13.54 | 15.82 |
NCHT 27-13 | 8.23 | 40° | 650 | 550 | 496 | 440 | 71 | 14.35 | 16.64 |
NCHT 27-14 | 8.23 | 40° | 693 | 587 | 529 | 470 | 71 | 15.16 | 17.45 |
NCHT 27-15 | 8.23 | 40° | 736 | 624 | 562 | 499 | 71 | 15.98 | 18.26 |
NCHT 27-16 | 8.23 | 40° | 778 | 660 | 595 | 528 | 71 | 16.79 | 19.08 |
NCHT 27-17 | 8.23 | 40° | 821 | 696 | 627 | 557 | 71 | 17.6 | 19.89 |
NCHT 27-18 | 8.23 | 40° | 864 | 732 | 660 | 586 | 71 | 18.42 | 20.7 |
NCHT 27-19 | 8.23 | 40° | 907 | 769 | 693 | 615 | 71 | 19.23 | 21.51 |
NCHT 30-6 | 9.14 | 40° | 446 | 377 | 340 | 302 | 71 | 9.02 | 11.53 |
NCHT 30-7 | 9.14 | 40° | 499 | 423 | 381 | 338 | 71 | 9.83 | 12.34 |
NCHT 30-8 | 9.14 | 40° | 552 | 467 | 421 | 374 | 71 | 10.64 | 13.16 |
NCHT 30-9 | 9.14 | 40° | 604 | 513 | 462 | 410 | 71 | 11.46 | 13.97 |
NCHT 30-10 | 9.14 | 40° | 657 | 557 | 502 | 446 | 71 | 12.27 | 14.78 |
NCHT 30-11 | 9.14 | 40° | 710 | 601 | 542 | 481 | 71 | 13.08 | 15.6 |
NCHT 30-12 | 9.14 | 40° | 763 | 647 | 583 | 518 | 71 | 13.89 | 16.64 |
NCHT 30-13 | 9.14 | 40° | 816 | 691 | 623 | 553 | 71 | 14.71 | 17.22 |
NCHT 30-14 | 9.14 | 40° | 868 | 736 | 663 | 589 | 71 | 15.52 | 18.03 |
NCHT 30-15 | 9.14 | 40° | 921 | 781 | 704 | 625 | 71 | 16.33 | 18.85 |
NCHT 30-16 | 9.14 | 40° | 974 | 826 | 744 | 660 | 71 | 17.15 | 19.66 |
NCHT 30-17 | 9.14 | 40° | 1027 | 870 | 784 | 696 | 71 | 17.96 | 20.47 |
NCHT 30-18 | 9.14 | 40° | 1080 | 915 | 825 | 732 | 71 | 18.77 | 21.29 |
NCHT 30-19 | 9.14 | 40° | 1132 | 960 | 865 | 768 | 71 | 19.58 | 22.1 |
NCHT 36-6 | 10.97 | 40° | 684 | 580 | 524 | 464 | 81 | 9.78 | 12.93 |
NCHT 36-7 | 10.97 | 40° | 760 | 645 | 582 | 516 | 81 | 10.59 | 13.74 |
NCHT 36-8 | 10.97 | 40° | 837 | 709 | 640 | 567 | 81 | 11.4 | 14.55 |
NCHT 36-9 | 10.97 | 40° | 913 | 774 | 698 | 619 | 81 | 12.22 | 15.37 |
NCHT 36-10 | 10.97 | 40° | 989 | 838 | 756 | 670 | 81 | 13.03 | 16.18 |
NCHT 36-11 | 10.97 | 40° | 1065 | 903 | 814 | 722 | 81 | 13.84 | 16.99 |
NCHT 36-12 | 10.97 | 40° | 1141 | 967 | 872 | 773 | 81 | 14.66 | 17.81 |
NCHT 36-13 | 10.97 | 40° | 1217 | 1032 | 930 | 825 | 81 | 15.47 | 18.62 |
NCHT 36-14 | 10.97 | 40° | 1293 | 1096 | 989 | 877 | 81 | 16.28 | 19.43 |
NCHT 36-15 | 10.97 | 40° | 1369 | 1161 | 1047 | 928 | 81 | 17.09 | 20.24 |
NCHT 36-16 | 10.97 | 40° | 1445 | 1225 | 1105 | 980 | 81 | 17.91 | 21.06 |
NCHT 36-17 | 10.97 | 40° | 1521 | 1290 | 1163 | 1031 | 81 | 18.72 | 21.87 |
NCHT 36-18 | 10.97 | 40° | 1597 | 1354 | 1221 | 1083 | 81 | 19.53 | 22.68 |
NCHT 15-6 | 4.57 | 60° | 107 | 90 | 81 | 72 | 81 | 9.27 | 10.49 |
NCHT 15-7 | 4.57 | 60° | 120 | 101 | 91 | 81 | 81 | 10.08 | 11.3 |
NCHT 15-8 | 4.57 | 60° | 133 | 112 | 101 | 90 | 81 | 10.9 | 12.12 |
NCHT 15-9 | 4.57 | 60° | 147 | 124 | 112 | 99 | 81 | 11.71 | 12.93 |
NCHT 15-10 | 4.57 | 60° | 160 | 135 | 122 | 108 | 81 | 12.52 | 13.74 |
NCHT 15-11 | 4.57 | 60° | 173 | 146 | 132 | 117 | 81 | 13.34 | 14.55 |
NCHT 15-12 | 4.57 | 60° | 186 | 158 | 142 | 126 | 81 | 14.15 | 15.37 |
NCHT 15-13 | 4.57 | 60° | 199 | 169 | 152 | 135 | 81 | 14.96 | 16.18 |
NCHT 15-14 | 4.57 | 60° | 213 | 180 | 162 | 144 | 81 | 15.77 | 16.99 |
NCHT 15-15 | 4.57 | 60° | 226 | 191 | 172 | 153 | 81 | 16.59 | 17.81 |
NCHT 15-16 | 4.57 | 60° | 239 | 202 | 182 | 162 | 81 | 17.4 | 18.62 |
NCHT 15-17 | 4.57 | 60° | 252 | 213 | 192 | 170 | 81 | 18.21 | 19.43 |
NCHT 18-6 | 5.48 | 60° | 162 | 136 | 123 | 109 | 81 | 10.06 | 11.56 |
NCHT 18-7 | 5.48 | 60° | 181 | 153 | 138 | 122 | 81 | 10.87 | 12.37 |
NCHT 18-8 | 5.48 | 60° | 200 | 169 | 152 | 135 | 81 | 11.68 | 13.18 |
NCHT 18-9 | 5.48 | 60° | 219 | 185 | 167 | 148 | 81 | 12.5 | 14 |
NCHT 18-10 | 5.48 | 60° | 238 | 202 | 182 | 162 | 81 | 13.31 | 14.81 |
NCHT 18-11 | 5.48 | 60° | 250 | 217 | 196 | 174 | 81 | 14.12 | 15.62 |
NCHT 18-12 | 5.48 | 60° | 276 | 234 | 211 | 187 | 81 | 14.94 | 16.43 |
NCHT 18-13 | 5.48 | 60° | 295 | 250 | 225 | 200 | 81 | 15.75 | 17.25 |
NCHT 18-14 | 5.48 | 60° | 314 | 266 | 240 | 213 | 81 | 16.56 | 18.06 |
NCHT 18-15 | 5.48 | 60° | 333 | 282 | 254 | 225 | 81 | 17.37 | 18.87 |
NCHT 18-16 | 5.48 | 60° | 352 | 298 | 269 | 239 | 81 | 19.19 | 19.69 |
NCHT 18-17 | 5.48 | 60° | 371 | 314 | 283 | 251 | 81 | 19 | 20.5 |
NCHT 18-18 | 5.48 | 60° | 390 | 331 | 298 | 265 | 81 | 19.81 | 21.31 |
NCHT 18-19 | 5.48 | 60° | 409 | 346 | 312 | 277 | 81 | 20.62 | 22.12 |
NCHT 21-6 | 6.4 | 60° | 232 | 196 | 177 | 157 | 81 | 12.6 | 12.6 |
NCHT 21-7 | 6.4 | 60° | 258 | 217 | 196 | 174 | 81 | 13.41 | 13.41 |
NCHT 21-8 | 6.4 | 60° | 283 | 240 | 216 | 192 | 81 | 14.22 | 14.22 |
NCHT 21-9 | 6.4 | 60° | 309 | 262 | 236 | 209 | 81 | 15.04 | 15.04 |
NCHT 21-10 | 6.4 | 60° | 335 | 284 | 256 | 227 | 81 | 15.85 | 15.85 |
NCHT 21-11 | 6.4 | 60° | 361 | 305 | 275 | 244 | 81 | 16.66 | 16.66 |
NCHT 21-12 | 6.4 | 60° | 387 | 327 | 295 | 262 | 81 | 17.48 | 17.48 |
NCHT 21-13 | 6.4 | 60° | 413 | 350 | 315 | 280 | 81 | 18.29 | 18.29 |
NCHT 21-14 | 6.4 | 60° | 438 | 372 | 335 | 297 | 81 | 19.1 | 19.1 |
NCHT 21-15 | 6.4 | 60° | 464 | 393 | 354 | 314 | 81 | 19.91 | 19.91 |
NCHT 21-16 | 6.4 | 60° | 490 | 415 | 374 | 332 | 81 | 20.73 | 20.73 |
NCHT 21-17 | 6.4 | 60° | 516 | 437 | 394 | 350 | 81 | 21.54 | 21.54 |
NCHT 21-18 | 6.4 | 60° | 542 | 459 | 414 | 367 | 81 | 22.35 | 22.35 |
NCHT 21-19 | 6.4 | 60° | 568 | 482 | 434 | 385 | 81 | 23.16 | 23.16 |
FCHT
Tárolómodell | Átmérő (m) | Kúpszög | Térfogat (m3) | 800 kg/m3 (to) | 721 kg/m3 (to) | 640 kg/m3 (to) | Kiömlőnyílás mérete(cm) | Palást magasság (m) | Csúcs magasság (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCHT 18-4 | 5.48 | 45° | 138 | 118 | 106 | 94 | 81 | 7.9 | 9.12 |
FCHT 18-5 | 5.48 | 45° | 164 | 140 | 126 | 112 | 81 | 9.02 | 10.24 |
FCHT 18-6 | 5.48 | 45° | 190 | 162 | 146 | 129 | 81 | 10.13 | 11.35 |
FCHT 18-7 | 5.48 | 45° | 217 | 185 | 166 | 148 | 81 | 11.25 | 12.47 |
FCHT 18-8 | 5.48 | 45° | 243 | 207 | 186 | 165 | 81 | 12.37 | 13.59 |
FCHT 18-9 | 5.48 | 45° | 269 | 229 | 206 | 183 | 81 | 13.49 | 14.71 |
FCHT 21-4 | 6.4 | 45° | 195 | 166 | 149 | 133 | 81 | 8.31 | 9.53 |
FCHT 21-5 | 6.4 | 45° | 231 | 196 | 177 | 157 | 81 | 9.42 | 10.64 |
FCHT 21-6 | 6.4 | 45° | 267 | 227 | 204 | 182 | 81 | 10.54 | 11.76 |
FCHT 21-7 | 6.4 | 45° | 302 | 257 | 231 | 205 | 81 | 11.66 | 12.88 |
FCHT 21-8 | 6.4 | 45° | 338 | 287 | 258 | 230 | 81 | 12.78 | 14 |
FCHT 21-9 | 6.4 | 45° | 373 | 317 | 285 | 254 | 81 | 13.89 | 15.11 |
FCHT 24-4 | 7.31 | 45° | 265 | 225 | 203 | 180 | 81 | 8.61 | 9.83 |
FCHT 24-5 | 7.31 | 45° | 311 | 264 | 238 | 211 | 81 | 9.73 | 10.95 |
FCHT 24-6 | 7.31 | 45° | 358 | 304 | 274 | 243 | 81 | 10.85 | 12.07 |
FCHT 24-7 | 7.31 | 45° | 404 | 343 | 309 | 275 | 81 | 11.96 | 13.18 |
FCHT 24-8 | 7.31 | 45° | 451 | 383 | 345 | 306 | 81 | 13.08 | 14.3 |
FCHT 24-9 | 7.31 | 45° | 497 | 422 | 380 | 338 | 81 | 14.2 | 15.42 |